更新時(shí)間:2025-04-27
穿線拖鏈外形似坦克鏈,由眾多單元鏈節(jié)組成,鏈節(jié)之間轉(zhuǎn)動(dòng)自如。相同系列的拖鏈內(nèi)高、外高、節(jié)距相同,拖鏈內(nèi)高、彎曲半徑R可有不同的選擇。單元鏈節(jié)由左右鏈板和上下蓋板組成,拖鏈每節(jié)都能打開(kāi),裝拆方便,不必穿線,打開(kāi)蓋板后即可把電纜、油管、氣管等放入拖鏈內(nèi)。
  免費(fèi)咨詢:0512-50274177


|              15系列  |                          內(nèi)腔  |                          外腔  |                          半徑  |         |
|              18系列  |                          18*18  |                          26*30  |                          R38  |         |
|              18*25  |                          26*37  |         |||
|              18*35  |                          26*47  |         |||
|              18*50  |                          26*62  |         |||
|              18*60  |                          26*72  |         |||
|              25連體系列  |                          25*25  |                          35*40  |                          R38  |         |
|              25*38  |                          35*54  |         |||
|              25*50  |                          35*65  |         |||
|              25*60  |                          35*75  |         |||
|              25*75  |                          35*90  |         |||
|              25*103  |                          35*118  |         |||
|              25分體組系列  |                          25*38  |                          40*56  |                          59  |                          R55  |         
|              25*53  |                          40*71  |                          74  |         ||
|              25*78  |                          40*96  |                          99  |         ||
|              25*102  |                          40*120  |                          123  |         ||
|              35系列  |                          35*50  |                          55*76  |                          84  |                          R75  |         
|              35*60  |                          55*86  |                          94  |         ||
|              35*75  |                          55*101  |                          109  |         ||
|              35*100  |                          55*126  |                          134  |         ||
|              35*125  |                          55*151  |                          159  |         ||
|              35*150  |                          55*176  |                          184  |         ||
|              35*175  |                          55*201  |                          209  |         ||
|              35*200  |                          55*226  |                          234  |         ||
|              45系列  |                          45*60  |                          66*90  |                          108  |                          R75  |         
|              45*75  |                          66*105  |                          113  |         ||
|              45*100  |                          66*130  |                          138  |         ||
|              45*125  |                          66*155  |                          163  |         ||
|              45*150  |                          66*180  |                          188  |         ||
|              45*175  |                          66*205  |                          213  |         ||
|              45*200  |                          66*230  |                          238  |         ||
|              56系列  |                          56*95  |                          84*132  |                          R150  |         |
|              56*125  |                          84*162  |         |||
|              56*150  |                          84*186  |         |||
|              56*175  |                          84*212  |         |||
|              56*200  |                          84*236  |         |||
|              56*250  |                          84*286  |         |||
|              62系列  |                          62*95  |                          90*132  |                          R150  |         |
|              62*125  |                          90*162  |         |||
|              62*150  |                          90*186  |         |||
|              62*172  |                          90*212  |         |||
|              62*200  |                          90*236  |         |||
|              62*250  |                          90*286  |         |||
|              80系列  |                          80*95  |                          109*132  |                          R150  |         |
|              80*125  |                          109*186  |         |||
|              80*150  |                          109*186  |         |||
|              80*175  |                          109*212  |         |||
|              80*200  |                          109*236  |         |||
|              80*250  |                          109*286  |         |||
昆山鵬強(qiáng)機(jī)床附件有限公司
工廠地址:江蘇省蘇州市昆山市張浦鎮(zhèn)同舟路236號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:昆山機(jī)床防護(hù)罩_昆山拖鏈_蘇州機(jī)床排屑機(jī)_昆山機(jī)床排屑機(jī)
©2018 版權(quán)所有:昆山鵬強(qiáng)機(jī)床附件有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:172927 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸